| CIG: | XF0168D7D2 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Via Prati Desio 83007020155 |
| Oggetto del bando: | uscite didattiche Expo dei giorni 21.9 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1319.67 |
| Data di effettivo inizio: | 15/10/2015 |
| Data di ultimazione: | 19/10/2015 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 1319.67 |
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Mondoffice s.r.l. | 07491520156 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Mondoffice s.r.l. | 07491520156 - IT |
